設備紹介
主要設備
名称 | 傾鋳式鋳造機 |
---|---|
形式・能力 | 1,800×1,300 |
台数 | 1台 |
名称 | LPガス アルミ溶解炉 |
---|---|
形式・能力 | 300kg |
台数 | 7台 |
名称 | 走行クレーン |
---|---|
形式・能力 | 2.8t |
台数 | 1台 |
主要設備一覧
名称 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
傾鋳式鋳造機 | 1,000×800 | 2台 |
傾鋳式鋳造機 | 900×700 | 2台 |
傾鋳式鋳造機 | 700×500 | 4台 |
傾鋳式鋳造機 | 450×450 | 2台 |
テーブルショット | UNT-2、テーブル径1,200 | 1台 |
仕上加工、検査機器 | 蛍光探傷機等 | 1台 |
製作実績
名称 | 食品加工機械部品 |
---|---|
サイズ | 長さ 512mm× 幅 385mm |
重量 | 1.5kg |
名称 | 電車座席部品 |
---|---|
サイズ | 長さ 80mm× 幅 68mm× 高さ 40mm |
重量 | 210g |
名称 | パーキングメーター |
---|---|
サイズ | 長さ 150mm× 幅 212mm× 高さ 450mm |
重量 | 4.2kg |
製作実績一覧
名称 | サイズ | 重量 | ||
---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||
真空チャンバー | 810mm | 172mm | 165mm | 21.7kg |
アルミ受金物L=250 C.C.BOX | 250mm | 75mm | 1.04kg | |
放電クランプ 丸型押へ金具AL大 | 56mm | 87mm | 34mm | 0.16kg |
ロータリーバンドソー ベース | 730mm | 302mm | 178mm | 8.9kg |
生コン空気量測定器 7ℓワシントン型 エアーメーター |
225mm | φ240mm | 3.9kg |